Andrea Vannucci, docente a contratto di Programmazione, Organizzazione e Gestione Sanitaria, Università di Siena
Guglielmo Forges Davanzati (Domani, 4 ottobre 2025) contesta l’affermazione del governo secondo cui la spesa sanitaria sarebbe aumentata: in realtà, in rapporto al PIL, essa è in costante riduzione (dal 6,8% nel 2014 al 6% nel 2025, con previsione di 5,6% nel 2030). Il definanziamento è aggravato da un impatto selettivo sulle regioni meridionali, dalla riduzione di ospedali (–15%), del personale a tempo indeterminato (–45.000 unità) e del numero di infermieri per abitante (6,5 ogni 1000 vs 8,4 UE). Le politiche di austerità, a partire dal 2011 hanno ridotto la capacità del SSN di garantire equità territoriale e sostenibilità. L’invecchiamento della popolazione, il nuovo Patto di stabilità UE e l’aumento delle spese militari porteranno ulteriori pressioni al ribasso sui fondi sanitari. I fondi PNRR potrebbero attenuare la caduta, ma i ritardi e l’autonomia differenziata rischiano di ampliare le disuguaglianze regionali. L’autore conclude che ridurre la spesa sanitaria non solo mina un diritto costituzionale, ma danneggia anche la crescita economica, perché genera più assenze dal lavoro e riduce la produttività complessiva.
Cerchiamo di analizzare sinteticamente la consistenza di questa affermazione:
Spesa sanitaria come investimento: pro e contro
| Pro | Contro | |
| Impatto economico diretto | Migliora la salute e quindi la produttività del lavoro, riducendo le assenze e i costi indiretti per malattia. | Se finanziata con tasse locali (es. addizionale IRPEF), può deprimere il reddito disponibile e la domanda interna nel breve periodo. |
| Equità sociale | Riduce le disuguaglianze, garantendo pari accesso ai servizi e migliori condizioni di vita, soprattutto nei territori più deboli. | Il definanziamento selettivo, cioè la riduzione dei fondi che penalizza maggiormente le Regioni con minore capacità fiscale o in piano di rientro (soprattutto del Sud), rischia di ampliare le disuguaglianze territoriali e l’accesso ai servizi essenziali. |
| Effetto moltiplicatore | Ogni euro investito in sanità genera ritorni economici in occupazione, consumi, innovazione (es. filiera farmaceutica, edilizia sanitaria). | Tali ritorni richiedono stabilità e continuità di investimenti: politiche frammentate o elettorali non producono effetti strutturali. |
| Tutela dei diritti fondamentali | È un investimento nella coesione e nella sicurezza sociale, coerente con l’art. 32 della Costituzione. | Se la spesa è trattata come “marketing politico” (es. annunci pre-elettorali), rischia di perdere la sua funzione strategica. |
| Sostenibilità a lungo termine | Un sistema sanitario efficiente riduce i costi futuri di cronicità e assistenza. | Le restrizioni del Patto di stabilità e la priorità a spese militari rendono difficile mantenere un trend di investimento costante. |
| Attrattività del Paese | Un buon sistema sanitario rafforza la fiducia dei cittadini e la competitività territoriale (turismo, residenzialità, innovazione). | La carenza di personale e infrastrutture può indebolire la credibilità e scoraggiare investimenti privati nel welfare. |
Conclusione
La tesi che la sanità sia un investimento e non una spesa trova solide basi economiche e sociali, ma richiede coerenza di lungo periodo e governance nazionale. Il rischio è che tale argomento venga usato per giustificare misure contingenti (come l’aumento dell’IRPEF) senza un disegno strutturale di riequilibrio e valutazione degli effetti economici complessivi.