Pubblichiamo i dati dell’attività degli anni 2023, 2024 e 2025 dell’Associazione Tumori Toscana, presieduta da Giuseppe Spinelli, che dal 1999 fornisce gratuitamente cure domiciliari ai pazienti oncologici di Firenze, Prato e Pistoia, mediante un team multidisciplinare attivo 24 ore, tutti i giorni dell’anno.
Bilancio ATT anni 2023 – 2024 – 2025
Attivazioni
| 2023 | 2024 | 2025 | |
| Firenze | 541 | 570 | 556 |
| Prato-Pistoia | 391 | 397 | 370 |
| Totali | 932 | 967 | 926 |
Provenienza del paziente (2025)
| Oncologia | MMG | Familiare | Altro |
| 41% | 12% | 36% | 11% |
Tumore primitivo (2025)
| Tipo | Numero (%) |
| Polmone | 123 (23,7%) |
| Fegato | 18 (13,5%) |
| Colon | 67 (13%) |
| Pancreas | 54 (10,4%) |
| Prostata | 33 (6,4%) |
| Mammella | 33 (6,4%) |
| Ovaio – Utero | 29 (5,6%) |
| SNC | 28 (5,4%) |
| Stomaco | 21 (4,1%) |
| Fegato | 21 (4%) |
| Vie biliari | 20 (3,8%) |
| Vescica | 19 (3,7%) |
| Testa-Collo | 16 (3,0%) |
| Sarcomi | 11 (2,1%) |
| Rene | 11 (2,1%) |
| Altro | 14 (2,7%) |
Pazienti in terapia attiva
| Anno | Percentuale |
| 2023 | 47% |
| 2024 | 47% |
| 2025 | 47% |
Visite domiciliari
| 2023 | 2024 | 2025 | |
| Medici | 1702 | 2720 | 2721 |
| Infermieri | 6330 | 7265 | 7110 |
| OSS | 2928 | 3072 | 2780 |
| Psicologi | 1797 | 1789 | 1753 |
| Fisioterapista | 160 | 212 | 253 |
| Totali | 12.917 | 15.068 | 14.617 |
Pazienti deceduti
| 2023 | 2024 | 2025 | |
| Domicilio | 82% | 83% | 82% |
| Hospice | 10% | 7% | 10% |
| Ospedale | 8% | 10% | 8% |
Nel 2025 la degenza mediana è stata di 108 giorni.